# | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MA | - | |
2 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MB | - | |
3 | EdeSur | Santo Domingo | PALA104 | A | |
4 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101 | D | |
5 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101A | A | |
6 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV6 | A | |
7 | EdeSur | Santo Domingo | PHAI101 | B | |
8 | EdeSur | Santo Domingo | PLAS6 | A | |
9 | EdeSur | Santo Domingo | PQUI1 | A |
Página 235 de 238