# | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdeSur | Santo Domingo | LPRA12 | - | |
2 | EdeSur | Santo Domingo | METR104 | A | |
3 | EdeSur | Santo Domingo | PALA101 | A | |
4 | EdeSur | Santo Domingo | PALA101A | A | |
5 | EdeSur | Santo Domingo | PALA102 | A | |
6 | EdeSur | Santo Domingo | PALA102A | A | |
7 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103 | A | |
8 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103A | A | |
9 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103B | A |
Página 235 de 239