Circuito PALA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | C | C | C | C |
Clientes | 6276 | 6276 | 6253 | 6249 | 6249 | 6260 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 58.27% | 94.25% | 152.65% | 86.89% | 91.77% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 53.68% | 46.81% | 59.60% | 40.99% | 17.95% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.97 | 1.74 | 1.86 | 1.46 | 1.53 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.91 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 1.25 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.53 | 0.87 | 1.15 | 0.75 | 1.15 |
% Servicio | 97.44% | 98.80% | 98.20% | 98.19% | 95.68% | 91.89% |
% Sin Servicio | 2.56% | 1.20% | 1.80% | 1.81% | 4.32% | 8.11% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 18.00 | 41.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.67 | 8.77 | 13.15 | 13.24 | 31.56 | 59.17 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.61 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | 1.95 |
La Cuaba, Km. 22 de la Aut. Duarte, La Guáyiga (Parcial), El Pedregal.