# | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdeSur | Santo Domingo | PSID6 | A | |
2 | EdeSur | Santo Domingo | PTOR6 | - | |
3 | EdeSur | Santo Domingo | PUIS6 | A | |
4 | EdeSur | Santo Domingo | SIDO6 | A | |
5 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101 | D | |
6 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101A | B | |
7 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101B | C | |
8 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101C | C | |
9 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101D | D |
Página 236 de 238