# | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103D | D | |
2 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103E | A | |
3 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MA | - | |
4 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MB | - | |
5 | EdeSur | Santo Domingo | PALA104 | A | |
6 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101 | D | |
7 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101A | A | |
8 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV6 | A | |
9 | EdeSur | Santo Domingo | PHAI101 | B |
Página 236 de 239