| # | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103C | D | |
| 2 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103D | D | |
| 3 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103E | A | |
| 4 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MA | - | |
| 5 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MB | - | |
| 6 | EdeSur | Santo Domingo | PALA104 | A | |
| 7 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101 | B | |
| 8 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101A | A | |
| 9 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV6 | A |
Página 236 de 239