# | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102 | D | |
2 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102A | D | |
3 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102B | D | |
4 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102C | D | |
5 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102D | D | |
6 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102MA | - | |
7 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102MB | - | |
8 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102MC | - | |
9 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102MD | - |
Página 237 de 238