Circuito ZFAL101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Dic23 Nov23 Oct23 Sep23 Ago23 Jul23
Clasificación B B D B B B
Clientes 2001 2038 1894 1894 2024 2024
% Nivel Cobranza 116.86% 97.60% 95.41% 94.65% 102.67% 95.25%
% Nivel Pérdida 79.25% 74.59% 74.43% 77.25% 78.84% 75.14%
Energía Suministrada (GWh) 1.63 1.6 1.67 1.72 1.72 1.62
Energía Facturada (GWh) 0.34 0.41 0.43 0.39 0.36 0.4
Energía Cobrada (GWh) 0.4 0.4 0.41 0.37 0.37 0.38
% Servicio 100.00% 100.00% 99.94% 100.00% 100.00% 99.46%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.54%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.02 0.41 0.00 0.00 3.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Barrio Obras Públicas, La Fe, El INVI.