Circuito PUIS6

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Oct11 Sep11 Ago11 Jul11 Jun11 May11
Clasificación A A A A A A
Clientes 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 2.29 2.26 1.42 1.1 2.2 2.23
Energía Facturada (GWh) 2.29 2.26 1.42 1.1 2.2 2.23
Energía Cobrada (GWh) 2.29 2.26 1.42 1.1 2.2 2.23
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

PUERTO ISABELA