Circuito PHAI101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 14 14 14 14 15 15
% Nivel Cobranza 0.00% 180.96% 21.33% 99.22% 103.71% 99.15%
% Nivel Pérdida 0.00% 23.94% 14.89% 8.03% 18.83% 13.18%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.84 0.77 0.78 0.84 0.82
Energía Facturada (GWh) 0 0.64 0.65 0.72 0.68 0.71
Energía Cobrada (GWh) 0 1.16 0.14 0.71 0.71 0.7
% Servicio 99.39% 100.00% 100.00% 100.00% 99.71% 100.00%
% Sin Servicio 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.46 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.15 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Puerto de Haina, Sociedad Industrial Dominicana, Dirección General de Aduanas, Despacho Española, Silo, Club Náutico Sto. Dgo., Cemex Dominicana.