Circuito PHAI101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | B | A | A |
Clientes | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.43% | 103.44% | 101.44% | 97.40% | 103.34% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -2.68% | 12.42% | 14.40% | 8.63% | 26.70% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.03 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.76 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.78 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Puerto de Haina, Sociedad Industrial Dominicana, Dirección General de Aduanas, Despacho Española, Silo, Club Náutico Sto. Dgo., Cemex Dominicana.