# | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdeSur | Santo Domingo | PALA101A | C | |
2 | EdeSur | Santo Domingo | PALA102 | C | |
3 | EdeSur | Santo Domingo | PALA102A | C | |
4 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103 | C | |
5 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103A | A | |
6 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103B | A | |
7 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103C | D | |
8 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103D | D | |
9 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103E | A |
Página 234 de 238