Circuito KDIE105E

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Feb17 Ene17 Dic16 Nov16 Oct16 Sep16
Clasificación D D D D D D
Clientes 0 28 19 26 27 27
% Nivel Cobranza 0.00% 82.52% 79.03% 91.71% 90.41% 120.99%
% Nivel Pérdida 0.00% 90.94% 92.62% 89.44% 89.33% 87.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0.01
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0.01
% Servicio 65.27% 67.18% 63.89% 61.00% 61.86% 60.51%
% Sin Servicio 34.73% 32.82% 36.11% 39.00% 38.14% 39.49%
Interrupción Programada (Hrs) 262.00 257.99 246.00 255.00 267.00 270.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 253.52 239.57 263.62 284.73 278.42 288.28
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 8.33 7.88 8.67 9.36 9.15 9.48
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ ERUDINA PEREZ. ESQ. HERMANAS MIRABAL, C/ Del Oeste.