Circuito KDIE105C

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Feb20 Ene20 Dic19 Nov19 Oct19 Sep19
Clasificación A A A A A A
Clientes 3654 3654 3654 3654 1639 1600
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.57%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.31%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0.46
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0.26
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0.2
% Servicio 99.42% 100.00% 99.75% 99.66% 99.32% 98.18%
% Sin Servicio 0.58% 0.00% 0.25% 0.34% 0.68% 1.82%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.25 0.03 1.83 2.52 4.95 13.28
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.14 0.00 0.06 0.08 0.16 0.44
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Chucho, Guachupita, Los Rieles, Villa Los Peloteros.