Circuito KDIE105D

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar16 Feb16 Ene16 Dic15 Nov15 Oct15
Clasificación A A A A D D
Clientes 0 0 108 108 108 110
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.11% 87.09%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.34% 60.25%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0.05 0.06
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0.02 0.02
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0.02 0.02
% Servicio 99.98% 97.22% 99.99% 100.00% 81.09% 61.78%
% Sin Servicio 0.02% 2.78% 0.01% 0.00% 18.91% 38.22%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 129.00 296.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.13 20.28 0.10 0.00 138.07 279.02
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.67 0.00 0.00 4.54 9.17
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ PEDRE BENITO A. ESQ. C/SONIDO DEL TREN, C/ 23 de Pueblo Nuevo.