Circuito LPRA110A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación C C C
Clientes 1586 1586 1615
% Nivel Cobranza 0.00% 96.52% 100.36%
% Nivel Pérdida 0.00% 61.75% 34.24%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.79 0.48
Energía Facturada (GWh) 0 0.3 0.31
Energía Cobrada (GWh) 0 0.29 0.31
% Servicio 99.20% 99.94% 99.50%
% Sin Servicio 0.80% 0.06% 0.50%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.85 0.45 3.61
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.19 0.01 0.12
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Bo. Juan Pablo Duarte de Herrera (parcial), Reparto Rosa,