Circuito PDIV101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar23 Feb23 Ene23 Dic22 Nov22 Oct22
Clasificación A A A A A A
Clientes 1290 1290 1290 1290 1290 1290
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.07% 99.31% 99.97% 100.00% 99.97% 99.89%
% Sin Servicio 0.93% 0.69% 0.03% 0.00% 0.03% 0.11%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.77 5.04 0.23 0.00 0.24 0.82
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.22 0.17 0.01 0.00 0.01 0.03
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ México, Caonabo, La Orquidea, Caonabo, Mella, Piedra del Barrio Nuevo Amanecer, C/ Maximiliano Díaz, Orlando Martinez, Doña Emma Balaguer del Barrio Nazareno, Los Alcarrizos, Nuevo Paraíso.