Circuito PDIV101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación D D A B A A
Clientes 4770 4770 4751 4731 4750 4751
% Nivel Cobranza 0.00% 65.44% 99.56% 67.14% 132.94% 100.19%
% Nivel Pérdida 0.00% 43.39% 49.07% 53.75% 43.74% 54.08%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.1 1.19 1.34 1.28 1.61
Energía Facturada (GWh) 0 0.62 0.61 0.62 0.72 0.74
Energía Cobrada (GWh) 0 0.41 0.6 0.42 0.95 0.74
% Servicio 99.77% 96.42% 91.96% 99.76% 99.38% 98.71%
% Sin Servicio 0.23% 3.58% 8.04% 0.24% 0.62% 1.29%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 18.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.71 26.11 58.72 1.75 4.54 9.45
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.86 1.93 0.06 0.15 0.31
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Nuevo Amanecer, Nazareno (parcial), C/ 27 de Febrero, Industrias San Miguel del Caribe, Prefabricados y Pretensados Antillanos