Circuito PDIV101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | A | D | D | D | A |
Clientes | 4791 | 4791 | 4786 | 4778 | 4770 | 4751 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 55.37% | 63.78% | 135.57% | 65.44% | 99.56% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 57.30% | 50.19% | 62.84% | 43.39% | 49.07% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.52 | 1.34 | 1.44 | 1.1 | 1.19 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.65 | 0.67 | 0.53 | 0.62 | 0.61 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.36 | 0.43 | 0.72 | 0.41 | 0.6 |
% Servicio | 99.66% | 99.61% | 99.42% | 99.77% | 96.42% | 91.96% |
% Sin Servicio | 0.34% | 0.39% | 0.58% | 0.23% | 3.58% | 8.04% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 40.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.47 | 2.87 | 4.20 | 1.71 | 26.11 | 58.72 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.86 | 1.93 |
Nuevo Amanecer, Nazareno (parcial), C/ 27 de Febrero, Industrias San Miguel del Caribe, Prefabricados y Pretensados Antillanos