Circuito PALA103C

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul16 Jun16 May16 Abr16 Mar16 Feb16
Clasificación D D D D D D
Clientes 687 687 687 687 687 687
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 68.31% 73.70% 86.83% 58.59% 60.27% 61.25%
% Sin Servicio 31.69% 26.30% 13.17% 41.41% 39.73% 38.75%
Interrupción Programada (Hrs) 273.99 201.00 89.00 283.00 271.99 256.99
Interrupción Ejecutada (Hrs) 231.31 191.97 96.16 302.26 290.02 282.85
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 7.60 6.31 3.16 9.94 9.54 9.30
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ México, Caonabo, La Orquidea, Caonabo, Mella, Piedra del Barrio Nuevo Amanecer. // C/ Maximiliano Díaz, Orlando Martinez, Doña Emma Balaguer del Barrio Nazareno, Los Alcarrizos. // Nuevo Paraíso, Nuevo Amanecer Parcial