Circuito PALA103B

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar19 Feb19 Ene19 Dic18 Nov18 Oct18
Clasificación A A A A A A
Clientes 4383 4383 4383 4383 4383 4383
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Nuevo Amanecer, Km. 18 Aut. Duarte, El Brisal, Urb. San Rafael, Barrio Puerto Rico, Los Cerros, Bo. Nazareno, Bo. Arenoso, Las Glorias, Los Alcarrizos Viejos (Parcial).