Circuito PALA103A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15
Clasificación A A A A B D
Clientes 3265 3295 3280 3521 3537 3536
% Nivel Cobranza 83.66% 90.81% 83.92% 77.76% 97.96% 88.49%
% Nivel Pérdida 76.84% 79.47% 74.23% 72.96% 75.03% 67.03%
Energía Suministrada (GWh) 2.12 2.21 1.79 1.83 1.92 1.36
Energía Facturada (GWh) 0.49 0.45 0.46 0.49 0.48 0.45
Energía Cobrada (GWh) 0.41 0.41 0.39 0.38 0.47 0.4
% Servicio 99.90% 99.91% 98.27% 99.98% 82.91% 78.34%
% Sin Servicio 0.10% 0.09% 1.73% 0.02% 17.09% 21.66%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 134.00 197.99
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.72 0.67 12.65 0.13 124.77 158.08
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.02 0.02 0.42 0.00 4.10 5.20
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Nuevo Amanecer, Km. 18 Aut. Duarte, El Brisal, Urb. San Rafael, Barrio Puerto Rico, Los Cerros, Bo. Nazareno, Bo. Arenoso, Las Glorias, Los Alcarrizos Viejos (Parcial), Resid. Pablo Mella