Circuito PALA101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 8055 8055 8039 7924 7929 8003
% Nivel Cobranza 0.00% 114.57% 71.82% 119.67% 88.95% 95.23%
% Nivel Pérdida 0.00% 39.21% 26.59% 36.13% 30.38% 22.85%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.59 5.72 6.14 5.89 6.14
Energía Facturada (GWh) 0 4 4.2 3.92 4.1 4.74
Energía Cobrada (GWh) 0 4.59 3.02 4.69 3.65 4.51
% Servicio 99.82% 99.96% 99.46% 99.28% 99.77% 98.92%
% Sin Servicio 0.18% 0.04% 0.54% 0.72% 0.23% 1.08%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.29 0.29 3.94 5.27 1.67 7.89
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.04 0.01 0.13 0.17 0.05 0.26
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pantoja (parcial), Villa Morada, Villa del Palmar, Palmarejo, Pantoja (parcial), Villa Flores de Pantoja, Proyecto José Contreras de Pantoja, La Redención de Pantoja, Urb. Villas de Pantoja, La Hondanada, Los Humildes de Pantoja, Planta Tratamiento de la CAASD, Proyecto INVI CEA, Prados de Pantoja, La Redención, Villa El Palmar, Residencial Don Miguel, Carrtera La Isabela (parcial), Residencial Alan, Urb. Don Gregorio I, Don Gregorio III.