Circuito PALA101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A C C C A
Clientes 12968 12968 12883 12844 12852 12831
% Nivel Cobranza 0.00% 100.14% 28.17% 102.25% 92.25% 36.74%
% Nivel Pérdida 0.00% 33.33% 35.65% 63.65% 28.16% 37.25%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.7 1.8 2.76 1.48 1.62
Energía Facturada (GWh) 0 1.14 1.16 1 1.07 1.02
Energía Cobrada (GWh) 0 1.14 0.33 1.03 0.98 0.37
% Servicio 97.89% 98.38% 98.51% 99.55% 95.97% 92.66%
% Sin Servicio 2.11% 1.62% 1.49% 0.45% 4.03% 7.34%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 8.00 13.00 9.00 18.00 39.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 15.42 11.81 10.89 3.28 29.40 53.58
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.51 0.39 0.36 0.11 0.97 1.76
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pantoja (parcial), Villa Morada, Villa del Palmar, Palmarejo, Pantoja (parcial), Villa Flores de Pantoja, Proyecto José Contreras de Pantoja, La Redención de Pantoja, Urb. Villas de Pantoja, La Hondanada, Los Humildes de Pantoja, Planta Tratamiento de la CAASD, Proyecto INVI CEA, Prados de Pantoja, La Redención, Villa El Palmar, Residencial Don Miguel, Carrtera La Isabela (parcial), Residencial Alan, Urb. Don Gregorio I, Don Gregorio III.