Circuito PALA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A C C C A
Clientes 6825 6825 6820 6828 6797 6807
% Nivel Cobranza 0.00% 95.97% 97.70% 97.58% 93.00% 97.54%
% Nivel Pérdida 0.00% 51.23% 39.99% 40.01% 41.24% 35.29%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.68 4.97 4.63 4.14 4.27
Energía Facturada (GWh) 0 2.77 2.98 2.78 2.43 2.76
Energía Cobrada (GWh) 0 2.66 2.92 2.71 2.26 2.69
% Servicio 97.97% 98.45% 97.28% 98.91% 99.58% 99.70%
% Sin Servicio 2.03% 1.55% 2.72% 1.09% 0.42% 0.30%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 14.85 11.30 19.87 7.99 3.09 2.21
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.49 0.37 0.65 0.26 0.10 0.07
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pantoja (parcial), Palmarejo, Villa Flores de Pantoja, Proyecto José Contreras de Pantoja, La Redención de Pantoja, Urb. Villas de Pantoja, La Hondanada, Los Humildes de Pantoja, Planta Tratamiento de la CAASD, Proyecto INVI CEA, Prados de Pantoja, La Redención, Villa El Palmar, Residencial Don Miguel, Carrtera La Isabela (parcial), Residencial Alan, Urb. Don Gregorio I, Don Gregorio III.