Circuito PALA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación C C A A A A
Clientes 6797 6797 6807 6850 6915 6974
% Nivel Cobranza 0.00% 93.00% 97.54% 105.76% 97.62% 99.80%
% Nivel Pérdida 0.00% 41.24% 35.29% 37.81% 32.11% 27.11%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.14 4.27 4.71 4.8 4.59
Energía Facturada (GWh) 0 2.43 2.76 2.93 3.26 3.35
Energía Cobrada (GWh) 0 2.26 2.69 3.1 3.18 3.34
% Servicio 98.91% 99.58% 99.70% 99.06% 98.48% 99.20%
% Sin Servicio 1.09% 0.42% 0.30% 0.94% 1.52% 0.80%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.99 3.09 2.21 6.84 11.13 5.81
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.26 0.10 0.07 0.22 0.37 0.19
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pantoja (parcial), Palmarejo, Villa Flores de Pantoja, Proyecto José Contreras de Pantoja, La Redención de Pantoja, Urb. Villas de Pantoja, La Hondanada, Los Humildes de Pantoja, Planta Tratamiento de la CAASD, Proyecto INVI CEA, Prados de Pantoja, La Redención, Villa El Palmar, Residencial Don Miguel, Carrtera La Isabela (parcial), Residencial Alan, Urb. Don Gregorio I, Don Gregorio III.