Circuito PALA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 356 356 356 356 356 356
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 98.90% 99.59% 99.70% 98.49% 99.50% 98.51%
% Sin Servicio 1.10% 0.41% 0.30% 1.51% 0.50% 1.49%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.06 2.99 2.17 11.01 3.64 10.85
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.27 0.10 0.07 0.36 0.12 0.36
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pantoja (parcial), Palmarejo, Villa Flores de Pantoja, Proyecto José Contreras de Pantoja, La Redención de Pantoja, Urb. Villas de Pantoja, La Hondanada, Los Humildes de Pantoja, Planta Tratamiento de la CAASD, Proyecto INVI CEA, Prados de Pantoja, La Redención, Villa El Palmar, Residencial Don Miguel, Carrtera La Isabela (parcial), Residencial Alan, Urb. Don Gregorio I, Don Gregorio III.