Circuito ZFVE102
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Dic18 | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Nivel Pérdida | -40.97% | -17.81% | 12.53% | -20.30% | 4.15% | 9.58% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.71 | 1 | 1.17 | 1.03 | 1.25 | 1.2 |
| Energía Facturada (GWh) | 1 | 1.17 | 1.03 | 1.23 | 1.2 | 1.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 1 | 1.17 | 1.03 | 1.23 | 1.2 | 1.09 |
| % Servicio | 99.64% | 98.55% | 99.92% | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
| % Sin Servicio | 0.36% | 1.45% | 0.08% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.60 | 10.62 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.09 | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Zona Franca Vega