Circuito ZFVE101PIS

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Sep19 Ago19 Jul19 Jun19 May19 Abr19
Clasificación D D D D D D
Clientes 0 935 935 1036 1024 1007
% Nivel Cobranza 86.67% 69.04% 110.99% 87.77% 97.50% 92.95%
% Nivel Pérdida 35.93% 48.76% 70.27% 68.04% 70.26% 66.80%
Energía Suministrada (GWh) 0.3 0.38 0.41 0.44 0.46 0.37
Energía Facturada (GWh) 0.19 0.2 0.12 0.14 0.14 0.12
Energía Cobrada (GWh) 0.16 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11
% Servicio 0.00% 49.67% 50.81% 60.61% 64.36% 55.57%
% Sin Servicio 0.00% 50.33% 49.19% 39.39% 35.64% 44.43%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 353.00 360.00 315.00 309.03 336.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 367.43 359.12 287.53 260.20 324.37
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 12.08 11.81 9.45 8.55 10.66
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

La Penda, Carret. Vieja Burende, Manga Larga, Ramal de Ninin, Botija, Cabirmota, La Sabanita, Santo Cerro, Jagua Gorda, la Llanada.