Circuito ZFVE101MAM

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic17 Nov17 Oct17 Sep17
Clasificación D D D D
Clientes 0 561 561 540
% Nivel Cobranza 32.67% 101.61% 94.92% 96.12%
% Nivel Pérdida 98.46% 64.24% 68.11% 69.23%
Energía Suministrada (GWh) 0.23 0.23 0.25 0.25
Energía Facturada (GWh) 0 0.08 0.08 0.08
Energía Cobrada (GWh) 0 0.08 0.08 0.07
% Servicio 0.00% 78.03% 62.94% 75.42%
% Sin Servicio 0.00% 21.97% 37.06% 24.58%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 257.00 269.00 258.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 160.42 270.53 179.40
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 5.27 8.89 5.90
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Mamona