Circuito ZFVE101GUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 | Mar15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 780 | 1534 | 2411 | 2262 | 2198 | 2112 |
| % Nivel Cobranza | 86.27% | 118.71% | 93.27% | 91.17% | 90.93% | 99.39% |
| % Nivel Pérdida | 73.55% | 70.61% | 55.58% | 56.94% | 56.59% | 57.71% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.58 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.73 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.15 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.13 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.31 |
| % Servicio | 54.34% | 54.34% | 61.09% | 63.42% | 66.24% | 58.53% |
| % Sin Servicio | 45.66% | 45.66% | 38.91% | 36.58% | 33.76% | 41.47% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 371.00 | 371.00 | 315.00 | 283.00 | 288.00 | 328.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 333.35 | 333.35 | 284.07 | 267.02 | 246.46 | 302.77 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.96 | 10.96 | 9.34 | 8.78 | 8.10 | 9.95 |
La Guaranita, Joa.