Circuito ZFVE101-VIFR
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Feb12 | Ene12 | Dic11 | Nov11 | Oct11 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D |
Clientes | 2885 | 4085 | 3797 | 3691 | 0 |
% Nivel Cobranza | 58.98% | 62.19% | 70.79% | 62.31% | 68.73% |
% Nivel Pérdida | 35.10% | 39.06% | 47.68% | 19.99% | 50.34% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.57 | 0.92 |
Energía Facturada (GWh) | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
% Servicio | 55.11% | 50.04% | 52.31% | 55.94% | 55.49% |
% Sin Servicio | 44.89% | 49.96% | 47.69% | 44.06% | 44.51% |
Interrupción Programada (Hrs) | 332.00 | 360.00 | 352.00 | 327.00 | 341.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 327.72 | 364.67 | 348.15 | 321.64 | 324.93 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.77 | 11.99 | 11.45 | 10.57 | 10.68 |
Villa Francisca 1 y 2, Los Multi, La Primavera, Doña Merin (Parcial), Nibaje.