Circuito ZFVE101-PIST
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 2347 |
% Nivel Cobranza | 87.94% |
% Nivel Pérdida | 57.05% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.12 |
Energía Facturada (GWh) | 0.48 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.42 |
% Servicio | 55.17% |
% Sin Servicio | 44.83% |
Interrupción Programada (Hrs) | 279.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 327.23 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.76 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
La Penda, Carret. Vieja Burende, Manga Larga, Ramal de Ninin, Burende, Botija, Cabirmota, La Sabanita, Los Corozos, Santo Cerro.