Circuito ZFVE101-GUAC
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 2068 |
% Nivel Cobranza | 77.83% |
% Nivel Pérdida | 64.27% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.81 |
Energía Facturada (GWh) | 0.29 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.22 |
% Servicio | 55.39% |
% Sin Servicio | 44.61% |
Interrupción Programada (Hrs) | 277.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 325.68 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.71 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
La Llanada, Bayacanes, Jagua Gorda, Los Valerios, Guaco, La Guaranita.