Circuito ZFSP05
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.90% | 99.98% | 99.09% | 97.83% | 99.87% | 99.18% |
% Sin Servicio | 0.10% | 0.02% | 0.91% | 2.17% | 0.13% | 0.82% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 5.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.73 | 0.15 | 6.65 | 15.83 | 0.92 | 6.02 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | 0.03 | 0.20 |
PROYECTO PORVENIR, PLAN PORVENIR, LOS MULTIS, VILLA AZUCARADA, RES PRADERAS DE SAN PEDRO.