Circuito ZFSA117

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B B B B
Clientes 12985 12985 12977 12864 13017 12979
% Nivel Cobranza 0.00% 91.32% 101.89% 99.46% 108.16% 94.35%
% Nivel Pérdida 0.00% 25.46% 33.68% 31.13% 25.01% 32.73%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.13 3.3 3.29 3.26 4.12
Energía Facturada (GWh) 0 2.33 2.19 2.26 2.44 2.77
Energía Cobrada (GWh) 0 2.13 2.23 2.25 2.64 2.61
% Servicio 99.88% 99.97% 99.50% 98.86% 99.42% 99.10%
% Sin Servicio 0.12% 0.03% 0.50% 1.14% 0.58% 0.90%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 8.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.89 0.25 3.64 8.33 4.22 6.54
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.03 0.01 0.12 0.27 0.14 0.22
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal.