Circuito ZFSA114COC
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jul18 | Jun18 |
---|---|---|
Clasificación | D | D |
Clientes | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 138.65% | 84.11% |
% Nivel Pérdida | 98.85% | -54.53% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.27 | 0.24 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.37 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.31 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Jacagua, Las Tres Cruces, Los Cocos y Ranchito Piché.