Circuito ZFSA114-JACA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 3193 |
% Nivel Cobranza | 77.52% |
% Nivel Pérdida | 52.58% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.05 |
Energía Facturada (GWh) | 0.5 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.39 |
% Servicio | 60.74% |
% Sin Servicio | 39.26% |
Interrupción Programada (Hrs) | 280.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 286.63 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.42 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Jacagua, Las Tres Cruces, Los Cocos y Ranchito Piché.