Circuito ZFSA114-BUZO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 244 |
% Nivel Cobranza | 50.02% |
% Nivel Pérdida | 88.77% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.4 |
Energía Facturada (GWh) | 0.04 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.02 |
% Servicio | 57.61% |
% Sin Servicio | 42.39% |
Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 309.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.17 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Loma del Buzo La Bucara, Palo Alto