Circuito ZFSA105CDU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Mar19 | Feb19 | Ene19 | Dic18 | Nov18 | Oct18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 466 | 443 | 421 | 421 | 394 | 377 |
% Nivel Cobranza | 92.75% | 98.33% | 100.39% | 102.63% | 103.59% | 95.16% |
% Nivel Pérdida | 27.37% | 12.07% | 8.43% | 11.45% | 22.38% | 19.22% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
Energía Facturada (GWh) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
% Servicio | 92.90% | 93.97% | 91.89% | 93.21% | 92.60% | 92.47% |
% Sin Servicio | 7.10% | 6.03% | 8.11% | 6.79% | 7.40% | 7.53% |
Interrupción Programada (Hrs) | 52.00 | 40.00 | 44.00 | 48.00 | 52.00 | 48.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 51.83 | 44.00 | 59.19 | 49.58 | 54.00 | 54.95 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.70 | 1.45 | 1.95 | 1.63 | 1.78 | 1.81 |
Lado Calle Duarte