Circuito ZFSA101-PINA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 1069 |
% Nivel Cobranza | 81.37% |
% Nivel Pérdida | 72.25% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.32 |
Energía Facturada (GWh) | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.07 |
% Servicio | 73.93% |
% Sin Servicio | 26.07% |
Interrupción Programada (Hrs) | 222.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 190.32 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.26 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
La piña, La Mosca