Circuito ZFSA101-INGE
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 1043 |
| % Nivel Cobranza | 86.45% |
| % Nivel Pérdida | 65.97% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.39 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.13 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.12 |
| % Servicio | 65.27% |
| % Sin Servicio | 34.73% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 267.90 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 253.53 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.34 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Ingenio Arriba, Villa Gloria (Parcial)