Circuito ZFLA01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Abr21 | Mar21 | Feb21 | Ene21 | Dic20 | Nov20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 6.50% | 3.78% | 3.67% | 3.57% | 3.36% | 2.95% |
| % Nivel Pérdida | -7.05% | -0.16% | 0.40% | -4.89% | -9.02% | -8.79% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HOTEL REAL QUALITY