Circuito ZFAL101D

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23
Clasificación A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 98.68% 99.87% 99.99% 100.00% 99.55%
% Sin Servicio 1.32% 0.13% 0.01% 0.00% 0.45%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.67 0.95 0.10 0.00 3.29
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.32 0.03 0.00 0.00 0.11
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Carretera Caballona