Circuito ZFAL101B

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ago20 Jul20 Jun20 May20 Abr20 Mar20
Clasificación C C C C C C
Clientes 0 215 209 204 213 213
% Nivel Cobranza 46.11% 64.99% 70.41% 62.05% 46.11% 100.00%
% Nivel Pérdida 85.05% 82.71% 82.94% 82.13% 82.25% 82.68%
Energía Suministrada (GWh) 0.21 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Energía Facturada (GWh) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03
% Servicio 0.00% 82.51% 86.69% 99.94% 99.87% 91.83%
% Sin Servicio 0.00% 17.49% 13.31% 0.06% 0.13% 8.17%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 48.00 25.00 0.00 0.00 36.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 127.70 97.13 0.45 0.92 59.63
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 4.20 3.19 0.01 0.03 1.96
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Barrio La Fé