Circuito YAMA02R
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 92.75% | 81.46% | 97.32% | 81.97% |
% Nivel Pérdida | 62.64% | 58.69% | -9.99% | -19.07% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.91 | 0.86 | 0.29 | 0.27 |
Energía Facturada (GWh) | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
YAMA02R