Circuito YAGU103A
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Oct21 | Sep21 | Ago21 | Jul21 | Jun21 | May21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 261 | 254 | 254 | 250 | 249 | 245 |
| % Nivel Cobranza | 81.97% | 77.75% | 86.50% | 91.33% | 86.06% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 59.64% | 66.64% | 66.25% | 65.57% | 67.53% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| % Servicio | 99.69% | 99.06% | 99.62% | 95.23% | 99.80% | 99.76% |
| % Sin Servicio | 0.31% | 0.94% | 0.38% | 4.77% | 0.20% | 0.24% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.27 | 6.84 | 2.77 | 34.85 | 1.48 | 1.78 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 1.15 | 0.05 | 0.06 |
NA