Circuito YAGU102E

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D C D D D D
Clientes 778 778 789 790 790 779
% Nivel Cobranza 0.00% 81.53% 76.83% 83.66% 91.35% 77.23%
% Nivel Pérdida 0.00% 82.46% 82.16% 83.84% 78.64% 78.96%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.15 1.1 1.13 0.92 1
Energía Facturada (GWh) 0 0.2 0.2 0.18 0.2 0.21
Energía Cobrada (GWh) 0 0.16 0.15 0.15 0.18 0.16
% Servicio 95.58% 97.38% 97.36% 99.00% 99.90% 99.39%
% Sin Servicio 4.42% 2.62% 2.64% 1.00% 0.10% 0.61%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 32.27 19.11 19.27 7.29 0.75 4.47
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.06 0.63 0.63 0.24 0.02 0.15
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Carretera hacia Palenque, Finca de la UNPHU, Carretera Najayo a Boca de Nigua, Los Yagrumos, Najayo Abajo, Palenque, Najayo La Playa.