Circuito YAGU102E

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación D D D D D D
Clientes 790 790 779 758 654 588
% Nivel Cobranza 0.00% 91.35% 77.23% 84.47% 75.39% 93.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 78.64% 78.96% 81.84% 81.54% 84.13%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.92 1 1.04 0.98 1.03
Energía Facturada (GWh) 0 0.2 0.21 0.19 0.18 0.16
Energía Cobrada (GWh) 0 0.18 0.16 0.16 0.14 0.15
% Servicio 99.00% 99.90% 99.39% 97.29% 96.96% 97.73%
% Sin Servicio 1.00% 0.10% 0.61% 2.71% 3.04% 2.27%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.29 0.75 4.47 19.80 22.23 16.57
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.24 0.02 0.15 0.65 0.73 0.54
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Carretera hacia Palenque, Finca de la UNPHU, Carretera Najayo a Boca de Nigua, Los Yagrumos, Najayo Abajo, Palenque, Najayo La Playa.