Circuito YAGU101C
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Abr19 | Mar19 | Feb19 | Ene19 | Dic18 | Nov18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 2826 | 2861 | 2759 | 2863 | 2835 | 2807 |
% Nivel Cobranza | 78.01% | 96.37% | 87.33% | 86.46% | 92.76% | 76.88% |
% Nivel Pérdida | 46.81% | 45.52% | 50.47% | 47.47% | 49.00% | 47.83% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.7 |
Energía Facturada (GWh) | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.28 |
% Servicio | 78.62% | 74.11% | 76.61% | 75.46% | 73.36% | 73.14% |
% Sin Servicio | 21.38% | 25.89% | 23.39% | 24.54% | 26.64% | 26.86% |
Interrupción Programada (Hrs) | 163.00 | 155.00 | 142.00 | 141.00 | 157.00 | 160.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 156.10 | 189.03 | 170.73 | 179.16 | 194.48 | 196.05 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.13 | 6.21 | 5.61 | 5.89 | 6.39 | 6.45 |
Doña Ana, Los Brujane, Las Gallardas de Yaguate, Camba