Circuito VVAS103ELI

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D C C C C C
Clientes 1911 1911 1885 1870 2268 2017
% Nivel Cobranza 0.00% 85.10% 85.44% 91.83% 80.46% 94.21%
% Nivel Pérdida 0.00% 63.64% 61.57% 66.13% 38.80% 41.46%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.88 0.8 0.88 0.74 0.72
Energía Facturada (GWh) 0 0.32 0.31 0.3 0.46 0.42
Energía Cobrada (GWh) 0 0.27 0.26 0.27 0.37 0.4
% Servicio 99.12% 96.80% 98.78% 98.44% 98.18% 93.38%
% Sin Servicio 0.88% 3.20% 1.22% 1.56% 1.82% 6.62%
Interrupción Programada (Hrs) 10.00 5.00 4.00 6.00 22.00 54.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.45 23.35 8.90 11.39 13.26 48.29
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.21 0.77 0.29 0.37 0.44 1.59
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Villa Elisa.