Circuito VVAS103ELI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 1870 | 2268 | 2017 | 1991 | 2278 | 2232 |
% Nivel Cobranza | 91.83% | 80.46% | 94.21% | 83.57% | 87.68% | 79.77% |
% Nivel Pérdida | 66.13% | 38.80% | 41.46% | 43.40% | 38.35% | 38.61% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Energía Facturada (GWh) | 0.3 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.27 | 0.37 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
% Servicio | 98.44% | 98.18% | 93.38% | 97.37% | 99.94% | 98.30% |
% Sin Servicio | 1.56% | 1.82% | 6.62% | 2.63% | 0.06% | 1.70% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 22.00 | 54.00 | 4.00 | 0.00 | 20.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.39 | 13.26 | 48.29 | 19.21 | 0.41 | 12.43 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.37 | 0.44 | 1.59 | 0.63 | 0.01 | 0.41 |
Villa Elisa.