Circuito VVAS103ELI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 1885 | 1885 | 1870 | 2268 | 2017 | 1991 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 85.44% | 91.83% | 80.46% | 94.21% | 83.57% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 61.57% | 66.13% | 38.80% | 41.46% | 43.40% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.8 | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 0.72 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.31 | 0.3 | 0.46 | 0.42 | 0.41 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.4 | 0.34 |
% Servicio | 96.80% | 98.78% | 98.44% | 98.18% | 93.38% | 97.37% |
% Sin Servicio | 3.20% | 1.22% | 1.56% | 1.82% | 6.62% | 2.63% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 22.00 | 54.00 | 4.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 23.35 | 8.90 | 11.39 | 13.26 | 48.29 | 19.21 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.77 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 1.59 | 0.63 |
Villa Elisa.