Circuito VVAS101-CAST
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 4605 |
% Nivel Cobranza | 95.12% |
% Nivel Pérdida | 60.70% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.59 |
Energía Facturada (GWh) | 0.62 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.59 |
% Servicio | 59.62% |
% Sin Servicio | 40.38% |
Interrupción Programada (Hrs) | 286.97 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 294.75 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.69 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Castañuelas.