Circuito VPAN102B
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Ene18 | Dic17 |
---|---|---|
Clasificación | D | D |
Clientes | 261 | 261 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 99.73% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.27% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 269.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.97 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.06 | 0.00 |
Guayabal de Padre Las Casas