Circuito VPAN102
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | A | D | A | A |
Clientes | 4161 | 4161 | 4164 | 4158 | 4181 | 4176 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 88.25% | 89.49% | 85.90% | 87.65% | 90.77% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 51.25% | 50.28% | 55.53% | 48.98% | 54.96% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.26 | 1.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.6 |
% Servicio | 98.75% | 94.86% | 91.40% | 99.27% | 98.74% | 98.02% |
% Sin Servicio | 1.25% | 5.14% | 8.60% | 0.73% | 1.26% | 1.98% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 22.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.14 | 37.49 | 62.80 | 5.31 | 9.23 | 14.48 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 1.23 | 2.06 | 0.17 | 0.30 | 0.48 |
Monte Bonito, La Siembra, Guayabal, Padre Las Casas, Las Lagunas, Periquito.