Circuito VPAN101

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación D D D D D D
Clientes 4333 4319 4290 4266 4263 4253
% Nivel Cobranza 69.13% 72.22% 66.80% 79.41% 68.11% 67.94%
% Nivel Pérdida 71.54% 71.97% 66.05% 68.24% 71.38% 68.38%
Energía Suministrada (GWh) 2.74 2.7 2.34 2.5 2.68 2.51
Energía Facturada (GWh) 0.78 0.76 0.8 0.79 0.77 0.8
Energía Cobrada (GWh) 0.54 0.55 0.53 0.63 0.52 0.54
% Servicio 98.16% 98.36% 94.48% 91.26% 98.79% 97.09%
% Sin Servicio 1.84% 1.64% 5.52% 8.74% 1.21% 2.91%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 22.00 39.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.41 11.95 40.31 63.80 8.86 21.25
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.44 0.39 1.33 2.10 0.29 0.70
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Villarpando, La Canoa, El Coroso, la mallita, los Toros, La Guanábana, Amiama Gomez, Tábara Arriba, Canoa, Bastida, Arroyo Salado, Las Yayas de Viajama, Orégano Grande, Magueyal, Hato Nuevo, Las Yayas Arriba, Vietnam, Las Yayas Abajo, Sajanoa, El Cruce de las Yayas, Carretera Sanchez hacia Azua.