Circuito VNOB102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
Mes-Año | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 | Jul17 | Jun17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78.88% | 76.93% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.12% | 23.07% |
Interrupción Programada (Hrs) | 180.00 | 184.99 | 159.99 | 178.00 | 180.00 | 155.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.19 | 168.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.54 |
Pueblo de Vicente Noble.