Circuito VMAO103-PUNU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 2600 |
% Nivel Cobranza | 85.19% |
% Nivel Pérdida | 46.16% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.54 |
Energía Facturada (GWh) | 0.29 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.25 |
% Servicio | 77.87% |
% Sin Servicio | 22.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 179.97 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 161.58 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.31 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Pueblo Nuevo de Mao, Pretile, La Yagua, La Caida, Gurabo, Cercadillo, Piloto y Cana Chapeton