Circuito VMAO102BOM
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Oct13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 534 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 74.66% |
% Sin Servicio | 25.34% |
Interrupción Programada (Hrs) | 191.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 185.02 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.08 |
Boca de Mao, El Puente, Los coquitos