Circuito VMAO102-HANU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Mar13 | Feb13 | Ene13 | Dic12 | Nov12 | Oct12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 295 | 297 | 298 | 307 | 320 | 319 |
% Nivel Cobranza | 93.94% | 81.02% | 91.74% | 87.97% | 151.35% | 84.20% |
% Nivel Pérdida | -214.01% | 1.16% | 53.55% | 61.13% | 17.46% | 31.77% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.25 |
Energía Facturada (GWh) | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.14 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
% Servicio | 89.82% | 80.41% | 80.71% | 84.71% | 73.38% | 78.87% |
% Sin Servicio | 10.18% | 19.59% | 19.29% | 15.29% | 26.62% | 21.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 66.00 | 162.00 | 180.00 | 163.00 | 180.00 | 186.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 74.33 | 143.02 | 140.82 | 111.62 | 194.34 | 154.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.44 | 4.70 | 4.63 | 3.67 | 6.39 | 5.07 |
Hato nuevo